PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
PERBEKEL BATURITI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PERBEKEL BATURITI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 9 6 3
3 5 S/D 9 TAHUN 330 173 157
4 10 S/D 14 TAHUN 467 233 234
5 15 S/D 19 TAHUN 487 251 236
6 20 S/D 24 TAHUN 410 205 205
7 25 S/D 29 TAHUN 530 252 278
8 30 S/D 34 TAHUN 495 248 247
9 35 S/D 39 TAHUN 400 218 182
10 40 S/D 44 TAHUN 440 209 231
11 45 S/D 49 TAHUN 479 233 246
12 50 S/D 54 TAHUN 636 322 314
13 55 S/D 59 TAHUN 533 269 264
14 60 S/D 64 TAHUN 430 228 202
15 65 S/D 69 TAHUN 330 165 165
16 70 S/D 74 TAHUN 255 127 128
17 75 TAHUN KE ATAS 324 162 162
JUMLAH 6555 3301 3254
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 6556 3302 3254

12 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BATURITI




I KETUT MATRA SH
NIPD/NIP :
  BATURITI, 12 JULI 2025
BATURITI





NIPD/NIP :