PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
PERBEKEL BATURITI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PERBEKEL BATURITI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 30 16 14
2 2 S/D 4 TAHUN 151 72 79
3 5 S/D 9 TAHUN 382 180 202
4 10 S/D 14 TAHUN 489 255 234
5 15 S/D 19 TAHUN 487 254 233
6 20 S/D 24 TAHUN 442 230 212
7 25 S/D 29 TAHUN 568 263 305
8 30 S/D 34 TAHUN 499 248 251
9 35 S/D 39 TAHUN 422 227 195
10 40 S/D 44 TAHUN 404 201 203
11 45 S/D 49 TAHUN 459 214 245
12 50 S/D 54 TAHUN 621 315 306
13 55 S/D 59 TAHUN 556 289 267
14 60 S/D 64 TAHUN 421 217 204
15 65 S/D 69 TAHUN 325 161 164
16 70 S/D 74 TAHUN 244 116 128
17 75 TAHUN KE ATAS 294 140 154
JUMLAH 6794 3398 3396
BELUM MENGISI 2 2 0
TOTAL 6796 3400 3396

20 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BATURITI




I KETUT MATRA SH
NIPD/NIP :
  BATURITI, 20 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BATURITI




I WAYAN NITA KUSNAWAN, S.KOM
NIPD/NIP :