Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Perbekel Baturiti, 2024
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 245 | 3,75% | 126 | 1,93% | 119 | 1,82% |
2 | KRISTEN | 45 | 0,69% | 26 | 0,40% | 19 | 0,29% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0,11% | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% |
4 | HINDU | 6075 | 92,99% | 3050 | 46,69% | 3025 | 46,30% |
5 | BUDHA | 161 | 2,46% | 83 | 1,27% | 78 | 1,19% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2024