Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Perbekel Baturiti, 2024
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3289 | 50,34% | 3289 | 50,34% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3244 | 49,66% | 0 | 0,00% | 3244 | 49,66% |
JUMLAH | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2024