Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Perbekel Baturiti, 2024
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1298 | 19,87% | 650 | 9,95% | 648 | 9,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 392 | 6,00% | 190 | 2,91% | 202 | 3,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1665 | 25,49% | 744 | 11,39% | 921 | 14,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1118 | 17,11% | 563 | 8,62% | 555 | 8,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1698 | 25,99% | 938 | 14,36% | 760 | 11,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 54 | 0,83% | 27 | 0,41% | 27 | 0,41% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 62 | 0,95% | 33 | 0,51% | 29 | 0,44% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 237 | 3,63% | 136 | 2,08% | 101 | 1,55% |
9 | STRATA II | 9 | 0,14% | 8 | 0,12% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2024