Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Perbekel Baturiti, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 388 | 5,94% | 199 | 3,05% | 189 | 2,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 463 | 7,09% | 232 | 3,55% | 231 | 3,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 488 | 7,47% | 255 | 3,90% | 233 | 3,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 412 | 6,31% | 207 | 3,17% | 205 | 3,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 530 | 8,11% | 248 | 3,80% | 282 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 477 | 7,30% | 248 | 3,80% | 229 | 3,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 400 | 6,12% | 212 | 3,25% | 188 | 2,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 454 | 6,95% | 206 | 3,15% | 248 | 3,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 507 | 7,76% | 258 | 3,95% | 249 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 638 | 9,77% | 321 | 4,91% | 317 | 4,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 520 | 7,96% | 264 | 4,04% | 256 | 3,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 409 | 6,26% | 221 | 3,38% | 188 | 2,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 5,11% | 162 | 2,48% | 172 | 2,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 215 | 3,29% | 109 | 1,67% | 106 | 1,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 298 | 4,56% | 147 | 2,25% | 151 | 2,31% |
JUMLAH | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2024