Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Perbekel Baturiti, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 385 | 5,89% | 198 | 3,03% | 187 | 2,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 460 | 7,04% | 230 | 3,52% | 230 | 3,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 478 | 7,32% | 247 | 3,78% | 231 | 3,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 6,47% | 216 | 3,31% | 207 | 3,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 525 | 8,04% | 248 | 3,80% | 277 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 486 | 7,44% | 250 | 3,83% | 236 | 3,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 6,06% | 211 | 3,23% | 185 | 2,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 6,90% | 205 | 3,14% | 246 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 502 | 7,68% | 253 | 3,87% | 249 | 3,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 642 | 9,83% | 324 | 4,96% | 318 | 4,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 520 | 7,96% | 265 | 4,06% | 255 | 3,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 415 | 6,35% | 222 | 3,40% | 193 | 2,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 335 | 5,13% | 164 | 2,51% | 171 | 2,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 3,31% | 109 | 1,67% | 107 | 1,64% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 299 | 4,58% | 147 | 2,25% | 152 | 2,33% |
JUMLAH | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2024