Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Perbekel Baturiti, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 388 | 5,94% | 199 | 3,05% | 189 | 2,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 461 | 7,06% | 231 | 3,54% | 230 | 3,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 479 | 7,33% | 249 | 3,81% | 230 | 3,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 420 | 6,43% | 213 | 3,26% | 207 | 3,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 525 | 8,04% | 248 | 3,80% | 277 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 484 | 7,41% | 249 | 3,81% | 235 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 6,09% | 211 | 3,23% | 187 | 2,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 453 | 6,93% | 206 | 3,15% | 247 | 3,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 502 | 7,68% | 254 | 3,89% | 248 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 644 | 9,86% | 324 | 4,96% | 320 | 4,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 522 | 7,99% | 266 | 4,07% | 256 | 3,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 410 | 6,28% | 221 | 3,38% | 189 | 2,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 5,11% | 162 | 2,48% | 172 | 2,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 215 | 3,29% | 109 | 1,67% | 106 | 1,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 298 | 4,56% | 147 | 2,25% | 151 | 2,31% |
JUMLAH | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6533 | 100,00% | 3289 | 50,34% | 3244 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2024